By: B&Company
データベース / 統計資料
Comments: コメントはまだありません.
項目 | ホーチミン | 前年同期比 |
---|---|---|
域内総生産 | 26.22 | 7.61%増 |
工業・建設業 | – | 1.54%増 |
サービス業 | – | 4.79%増 |
農林水産業 | – | 0.04%増 |
鉱工業生産指数 | – | 7.0%増 |
加工産業 | – | 7.0%増 |
電力生産・流通 | – | 8.7%増 |
水道・廃棄物処理 | – | 1.1%増 |
鉱業 | – | 29.2%増 |
輸出総額 | 18.02 | 10.1%増 |
輸入総額 | 20.46 | 4.2%増 |
投資資本総額 | 8.57 | 14.8%増 |
地方予算歳入 | 1.41 | 15%減 |
地方予算支出 | 1.01 | 6.7%増 |
2019年7月16日の為替レート(ベトナム国家銀行):1USD = 23,260ND