By: B&Company
データベース / レポート
Comments: コメントはまだありません.
調査概要
テーマ | ライフスタイル全般 |
目的 | 性別、年齢、居住地域、世帯収入別に一般的な行動様式の違いを把握 |
対象 | 906人 |
方法 | オンラインアンケート調査(Bean Survey) |
期間 | 2015年9月11日〜10月30日 |
アンケート | 全15問 回答者属性に関する質問:9問本題に即した質問(アクティビティ、魅力的なプロモーション、製品・サービスの広告、広告チャネルへの評価など):6問 |
主な調査結果
項目 | インサイト |
---|---|
アクティビティ | ほとんどがカフェ、ショッピングモールに行くこと |
魅力的なプロモーション | 性別、年齢、居住地域に関係なく、常に魅力的 |
製品・サービスの広告 | ほとんど全ての人が有益な広告を受け取りたいと思っている特に店内プロモーション、製品デモンストレーションが好ましい |
広告チャネルへの評価 | テレビへの信頼度は高く、役に立つと思っているインターネットは面白く、SMSメッセージは煩わしいと思っている |
全ての結果は「完全版(英語)」をご参照ください。