労働人口失業率(%)
項目 | 全体 | 都市部 | 農村部 |
---|---|---|---|
労働力人口失業率 | 2.3 | 3.18 | 1.86 |
若年層(15~24歳)失業率 | 7.34 | 11.3 | 5.74 |
労働力人口就職率 | 1.64 | 0.73 | 2.1 |
2015年(1.89%)、2014年(2.40%)と比べ失業率は低下傾向にある。農林水産業以外の非公式労働者は55.9%(都市部47.0%、農村部64.1%)を占める。
調査概要
テーマ | ライフスタイル全般 |
目的 | 性別、年齢、居住地域、世帯収入別に一般的な行動様式の違いを把握 |
対象 | 906人 |
方法 | オンラインアンケート調査(Bean Survey) |
期間 | 2015年9月11日〜10月30日 |
アンケート | 全15問 回答者属性に関する質問:9問本題に即した質問(アクティビティ、魅力的なプロモーション、製品・サービスの広告、広告チャネルへの評価など):6問 |
主な調査結果
項目 | インサイト |
---|---|
アクティビティ | ほとんどがカフェ、ショッピングモールに行くこと |
魅力的なプロモーション | 性別、年齢、居住地域に関係なく、常に魅力的 |
製品・サービスの広告 | ほとんど全ての人が有益な広告を受け取りたいと思っている特に店内プロモーション、製品デモンストレーションが好ましい |
広告チャネルへの評価 | テレビへの信頼度は高く、役に立つと思っているインターネットは面白く、SMSメッセージは煩わしいと思っている |
全ての結果は「完全版(英語)」をご参照ください。
職務内容
詳細は、以下をご参照ください。
調査概要
テーマ | 屋外広告 |
目的 | ベトナム人の屋外広告に対する認知度、評価を把握する。 |
対象 | 1,115人(1か月以内に屋外広告を見た人) |
方法 | オンラインアンケート調査(Bean Survey) |
期間 | 2015年9月29日〜11月9日 |
アンケート | 全12問 回答者属性に関する質問:9問本題に即した質問(屋外広告を見る頻度、屋外広告に対する評価など):3問 |
主な調査結果
項目 | 概要 | 詳細 |
屋外広告を見る頻度 | 昨年に比べ、特にバスで旅行する人が屋外広告を頻繁に見ている傾向がある。沿道の看板が最も頻繁に見られる屋外広告である。 | 約70%が、昨年より屋外広告を見る頻度が高まっている。男性より女性の方がその傾向がある。沿道の看板が最も頻繁に見られ、84%が毎日見ている。 |
屋外広告に対する評価 | 効果的なのは沿道の看板、デザイン性が高いのが建物への広告、創造性が高いのはバスでの広告と認識されている。有益性が高いのは生鮮市場での広告、信頼性が高いのは店舗での広告、魅力的なのは電子公告と認識されている。 | 約45%が沿道の看板が最も効果的であると回答し、30%が建物への広告が最もデザイン性が高いと回答し、26%がバスでの広告が最も創造性が高いと回答している。15%が電子公告が最も魅力的であると回答し、14%が店舗での広告が最も信頼性が高いと回答し、13%が生鮮市場での広告が最も有益性が高いと回答している。 |
全ての結果は「完全版(英語)」をご参照ください。
調査概要
テーマ | リテールバンキングにおける顧客行動 |
目的 | 銀行利用に関する顧客行動、潜在顧客への効果的なアプローチ方法を把握 |
対象 | 1,323人(銀行業務、または関連する業務経験のある人) |
方法 | オンラインアンケート調査(Bean Survey) |
期間 | 2015年12月28日〜2016年1月25日 |
アンケート | 全18問 回答者属性に関する質問:8問本題に即した質問(顧客満足度、将来意向、潜在顧客意識など):8問 |
主な調査結果
項目 | 一般事項 | 特記事項 |
---|---|---|
顧客の銀行の利用行動 | 人気のある銀行はVietcombank、Agribank、Vietinbank、BIDV、DongA Bank、Techcombank、Sacombank60%以上が基本サービス(送金・受取、キャッシュカード)を利用 | 男性は保険投資、銀行ローンの利用が多い傾向がある女性は普通預金口座の利用が多い傾向がある |
顧客満足度と将来意向 | 約70%が、最も利用する銀行サービスに満足。継続利用、他者紹介の可能性が非常に高い | 既存の利用銀行を継続、または他者紹介の可能性について、5点満点中4点と評価 |
銀行の顧客への取り組み | 72%が、友人・親戚からの紹介銀行の選択基準は、場所、担当者の態度、金利を重視 | 女性の方が学校・職場、親戚・友人からの紹介で銀行を知るなど、口コミの影響を受ける |
全ての結果は「完全版(英語)」をご参照ください。
一般
国名 | ベトナム社会主義共和国 |
首都 | ハノイ(725万人) |
独立 | 1945年9月2日(フランスより独立) |
政治 | 一党独裁制 |
軍事 | ベトナム人民軍 |
通貨 | ベトナムドン(VND) |
地理
位置 | 東南アジア |
地方行政区 | 5直轄市、58省 |
面積 | 330966.9㎢ |
気候 | 北部:温帯性、南部:熱帯性 |
時間帯 | GMT+7(日本より2時間遅い) |
国民
人口(2016年2月) | 9,410万人(世界14位、アジア8位) |
人口密度 | 305人/㎢ |
都市人口 | 3,220万人(33.6%) |
平均年齢 | 30.8歳 |
言語 | ベトナム語、少数言語 |
公用語 | ベトナム語 |
民族構成 | 54民族(全体の87%) |
平均寿命 | 73歳 |
宗教 | 仏教、カトリック、道教 |
HDI(2014年) | 0.666 |
経済
名目GDP(2016年) | 4,502,700 billion VND |
1人当たりGDP | 48.6 billion VND(2,215USD) |
GDP成長率(2016年) | 6.21% |
CPI成長率(2016年12月) | 4.74% |
失業率(2016年6月) | 2.06% |
為替(2017年1月) | 1 USD=22,620 VND、1 JPY=193.21 VND |
この度、B&Company公式Twitterアカウント「B&Company」を開設します。タイムリーなマーケット情報の発信が可能なTwitterを活用し、顧客にリアルタイム性の高い情報提供を行います。また、弊社のキャンペーンやセミナー情報、ホームページで公開しているコンテンツの更新情報なども提供する予定です。
詳細は、以下をご参照ください。
地域内総生産
2016年のホーチミンの地域内総生産(GRDP)は約1,024兆ドン。投資基金は前年比9.26%増の約311億ドン。2016年12月の小売・サービス業の売上高は、前月比9.2%増の66兆ドル。2016年の売上高は前年比9.1%増の683兆ドン。
輸出入額
2016年12月の輸出額は、前月比13%増の約32億ドル。2016年の輸出額は前年比5.2%増の318億ドル。2016年12月の輸入額は、前月比0.5%増の約37億ドル。2016年の輸出額は前年比12.4%増の379億ドル。
職務内容
詳細は、以下をご参照ください。
2016年3月に日本貿易振興機構(JETRO)が「ベトナムにおける化粧品・パーソナルケア商品市場調査」の調査報告書を公開しました。本報告書には、ベトナムにおける化粧品・パーソナルケア商品市場の概要、同分野における会社設立や輸入、流通にかかる規制・手続き、既進出先へのヒアリング、消費者へのアンケート調査、代表的な輸入業者や販売代理店、関係官庁や業界団体のコンタクトリストが盛り込まれています。弊社は、JETROから委託され本調査を実施しました。
詳細は、以下をご参照ください。